Dunki earned $15.55 million at the overseas box office in its first week of release.
Dunki 8 Days Overseas Box Office Collection
Date | Day | Box Office Earnings (USD) | Box Office Earnings (INR) | Change (%) |
---|---|---|---|---|
2023-12-21 | 1 | $2.82 million | ₹23.45 crore | N/A |
2023-12-22 | 2 | $2.48 million | ₹20.63 crore | -12.06% |
2023-12-23 | 3 | $2.84 million | ₹23.62 crore | +14.52% |
2023-12-24 | 4 | $2.17 million | ₹18.05 crore | -23.59% |
2023-12-25 | 5 | $2.14 million | ₹17.80 crore | -1.38% |
2023-12-26 | 6 | $1.77 million | ₹14.72 crore | -17.29% |
2023-12-27 | 7 | $1.33 million | ₹11.06 crore | -24.86% |
2023-12-28 | 8 | $1.14 million | ₹9.48 crore | -14.29% |
Total: | $16.69 million | ₹138.81 crore |
7 Days Total: USD 16.69 Million